Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2024/2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Август 165.1 25453962 154173
Сентябрь 164.4 25650400 156024.3
Октябрь 166 26867200 161850.6
Ноябрь 165.8 25861400 155979.5
Декабрь 164.9 30560800 185329.3
Январь 164.3 26562200 161668.9
Февраль 163.7 24210900 147898
Март 162.6 25122800 154506.8
Апрель 162.6 25002300 153765.7
Май 162.9 31201200 191535.9


Календарный год 2016
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде